- Zapytaj o produkt
Krótka specyfikacja
Dane techniczne i wyposażenie
Megasan · MG-VSEx-y
| Oznaczenie modelu | x: wydajność; y: liczba pomp |
|---|---|
| Liczba pomp | Minimum 2 |
| Wydajność pompy | 25, 40, 60, 106, 205, 305… m³/h |
| Sterowanie | Opcjonalne sterowanie PLC z wyrównywaniem czasu pracy pomp |
| Zbiornik | 500, 1000, 1500, 2000… l; według projektu i wydajności |
| Temperatura pracy | +10 do +45°C |
| Zasilanie | 3 fazy, 380 V AC, 50 Hz |
| Pojemnik zbiorczy | 1 szt. z obejściem by-pass |
| Filtracja | 2 filtry bakteryjne próżni z obejściem by-pass |
| Wymiary opakowania | 88 × 118 × 140 cm + zbiornik; przykład MG-VS70-2 |
| Masa | 280 kg jednostka główna + zbiornik; przykład MG-VS70-2 |
Wymiary i warianty produktu.

Wymiary i warianty produktu.
