- Zapytaj o produkt
Krótka specyfikacja
Dane techniczne i wyposażenie
Megasan · MG-HSx-y-z
| Oznaczenie modelu | x: wydajność pojedynczej sprężarki; y: liczba sprężarek; z: K — osuszacz chemiczny, S — chłodniczy |
|---|---|
| Sprężarki | Minimum 2; liczba według projektu |
| Wydajność sprężarki | 40, 60, 110, 150, 250… m³/h |
| Zasilanie | 380–400 V, 50–60 Hz; zależne od mocy konfiguracji |
| Zbiorniki | 500, 750, 1000, 1500, 1800, 2000 l |
| Filtracja | 1 zespół z obejściem by-pass |
| Maksymalne ciśnienie robocze sprężarki | Do 13 bar |
| Odniesienia producenta | DIN EN ISO 7396-1; jakość powietrza według Farmakopei Europejskiej |
Wymiary i warianty produktu.
